投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
1 | 福建盈泰建设有限公司 | 91350426583135133J | 91350426583135133J | 陈长发、闽1352019202003316 | 800000 | 37395593 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 85.95 | 54 | 已解密 | |
2 | 丽水乾润建设有限公司 | 91331126MA2HK5GX0N | 91331126MA2HK5GX0N | 叶琳、浙2332006202500204 | 800000 | 37656469 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
3 | 福建大唐建设工程集团有限公司 | 913509816740467935 | 913509816740467935 | 李芥 注册编号:闽2352011201131311 | 800000 | 36995749 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.79 | 456 | 已解密 | |
4 | 福建省协成建设有限公司 | 91350128MA31P66Q7A | 91350128MA31P66Q7A | 林旭薇 闽2352023202305741 | 800000 | 36690396 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.43 | 650 | 已解密 | |
5 | 福建六鑫建设有限公司 | 91350724MA31FW889H | 91350724MA31FW889H | 洪永方、闽2352010201248117 | 800000 | 36780073 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
6 | 福建汀振建设发展有限公司 | 91350128MA34FYN74H | 91350128MA34FYN74H | 张琨瑜、闽2352006201790506 | 800000 | 37232538 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
7 | 福建省泷锐建设工程有限公司 | 91350125070856365L | 91350125070856365L | 黄周明;闽1352019202002738 | 800000 | 37285529 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.38 | 724 | 已解密 | |
8 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 91350700MA330RM336 | 91350700MA330RM336 | 陈怀景、闽2352020202102913 | 800000 | 37350749 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 83.88 | 119 | 已解密 | |
9 | 福建登华建设工程有限公司 | 91350124MACGC2JJ05 | 91350124MACGC2JJ05 | 陈瑞娟、闽2352024202405188 | 800000 | 37110250 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
10 | 福建英煌建设工程有限公司 | 91350121MA31JW7U4W | 91350121MA31JW7U4W | 伍燕红、闽2352017201893383 | 800000 | 37513800 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.38 | 724 | 已解密 | |
11 | 福建安岭建设集团有限公司 | 91350128MA2YQY3X52 | 91350128MA2YQY3X52 | 张祝兴、闽2352013201473248 | 800000 | 37049100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.56 | 597 | 已解密 | |
12 | 福建滨港建设有限公司 | 91350583MA3480RNXR | 91350583MA3480RNXR | 骆彩萍、闽2352012201364973 | 800000 | 36780738 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 74.39 | 1620 | 已解密 | |
13 | 广东长久建设工程有限公司 | 91441900MA4WCDH965 | 91441900MA4WCDH965 | 阙强强 、粤2442021202127083 | 800000 | 37309987 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.27 | 915 | 已解密 | |
14 | 福建省鼎坤建设发展有限公司 | 913506000503432552 | 913506000503432552 | 吴宝金、闽2352020202203429 | 800000 | 37805252 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.60 | 529 | 已解密 | |
15 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 913502001549884021 | 913502001549884021 | 敖银、闽2352019202008232 | 800000 | 37515359 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 83.64 | 123 | 已解密 | |
16 | 远勤建设集团有限公司 | 91350824098444290D | 91350824098444290D | 郑娅娅、闽2352012201357000 | 800000 | 37224385 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 83.47 | 133 | 已解密 | |
17 | 禹正建设(福建)有限公司 | 91350823MACW676M87 | 91350823MACW676M87 | 黄杭贤、闽1352021202203954 | 800000 | 37591249 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
18 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 91350124345157070N | 91350124345157070N | 林晶、闽1352020202101553 | 800000 | 37526378 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 86.80 | 33 | 已解密 | |
19 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 91350481MA2XNTAC7N | 91350481MA2XNTAC7N | 俞慧婷 闽2352019201905473 | 800000 | 37921425 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.50 | 619 | 已解密 | |
20 | 福建勾陈建设工程有限公司 | 91350182MA341PBP4T | 91350182MA341PBP4T | 张爱存/闽2352019202002056 | 800000 | 37697231 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
21 | 江西铁鼎建筑工程有限公司 | 91360125MA398Y5A07 | 91360125MA398Y5A07 | 金将 赣2362021202291630 | 800000 | 37187699 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
22 | 锐胜达(平潭)建设工程有限公司 | 91350128MA31P2LL03 | 91350128MA31P2LL03 | 林修、闽2352012201356454 | 800000 | 36755627 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
23 | 福建振业建设发展有限公司 | 91350800MA2XP0PD28 | 91350800MA2XP0PD28 | 龚秋燕、闽2352012201358954 | 800000 | 37018127 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 79.43 | 281 | 已解密 | |
24 | 福建中隽建设发展有限公司 | 91350100766158151K | 91350100766158151K | 林聪贤 闽2352012201253760 | 800000 | 37125332 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.61 | 521 | 已解密 | |
25 | 浙江崇益建设有限公司 | | | 郑维扬、浙2332016202312045 | 800000 | 37301834 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 60.00 | 1665 | 已解密 | |
26 | 贵州筑立城建设有限公司 | 91520602MACH0KTJ9X | 91520602MACH0KTJ9X | 黄咏琪、贵1502019202002272 | 800000 | 36978942 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 78.87 | 319 | 已解密 | |
27 | 洪都建设集团有限公司 | 91360100672415233J | 91360100672415233J | 李滨、赣2362014201538344 | 800000 | 37571275 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
28 | 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 | 91350700MA2XX09K15 | 91350700MA2XX09K15 | 陈财铖、闽2352021202302222 | 800000 | 37903490 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
29 | 浙江弘风建设有限公司 | 91331001MACMDMXT74 | 91331001MACMDMXT74 | 张敏燕 ( 浙2332008202310246) | 800000 | 37130631 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
30 | 福建永龙建设工程有限公司 | 913507006830810992 | 913507006830810992 | 张勇:闽2352007200703622 | 800000 | 37395588 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.53 | 611 | 已解密 | |
31 | 福建祈顺建设发展有限公司 | 91350824572955902D | 91350824572955902D | 谢连秀、闽2352019201908181 | 800000 | 37019022 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 78.18 | 376 | 已解密 | |
32 | 福建润柏建设工程有限公司 | 91350784097970264F | 91350784097970264F | 黄立建,闽2352011201138502 | 800000 | 37232538 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 78.91 | 318 | 已解密 | |
33 | 福建鸿源辉建设工程有限公司 | 91350430565383432Y | 91350430565383432Y | 卢琦增,闽2352008200921699 | 800000 | 36927561 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 85.90 | 64 | 已解密 | |
34 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 91350203058389768B | 91350203058389768B | 唐志杰 闽2352020202105621 | 800000 | 37399676 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.72 | 489 | 已解密 | |
35 | 福建科地建设有限公司 | 91350526MA8RQFML03 | 91350526MA8RQFML03 | 曾婉芳、闽2352022202302487 | 800000 | 37388659 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
36 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 91350881MA2XQT2F7G | 91350881MA2XQT2F7G | 刘彩珠、闽2352021202200323 | 800000 | 37329104 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.42 | 661 | 已解密 | |
37 | 福建益贯建设有限公司 | 91350721MA2YCYYU1R | 91350721MA2YCYYU1R | 李金龙、闽2352008200921360 | 800000 | 37505647 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
38 | 福建省燊鸿建设有限公司 | 91350783MA34TQ9Y0G | 91350783MA34TQ9Y0G | 苏光楠、闽2352020202110218 | 800000 | 37352380 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.38 | 724 | 已解密 | |
39 | 四川志泓建筑工程有限公司 | 91510100MA62NB179E | 91510100MA62NB179E | 刘哲华、川2512010201024147 | 800000 | 37546498 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.27 | 915 | 已解密 | |
40 | 浙江雨澄建设有限公司 | 91330522MA2D4K164B | 91330522MA2D4K164B | 谢超, 浙2332018202304324 | 800000 | 37118403 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
41 | 福建省中延鑫晟建工有限公司 | 91350125MA32PRT84J | 91350125MA32PRT84J | 刘大钊、闽2352022202302196 | 800000 | 37171394 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.74 | 485 | 已解密 | |
42 | 福建中联鑫建设发展有限公司 | 9135070031548947XL | 9135070031548947XL | 吴宝珍、闽2352011201251641 | 800000 | 37729841 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.81 | 445 | 已解密 | |
43 | 四川金贝建设工程有限公司 | 91510000558205304L | 91510000558205304L | 邹胤熙 、川2512010201133333 | 800000 | 37054813 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
44 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 91330600762518068Q | 91330600762518068Q | 张国庆、浙1332020202101149 | 800000 | 37081986 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
45 | 福建省赐成建筑工程有限公司 | 91350105MA33AGFC7F | 91350105MA33AGFC7F | 毛胤华、闽2352011201137423 | 800000 | 37637729 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.78 | 461 | 已解密 | |
46 | 福建省源城建设发展有限公司 | 91350500593481312U | 91350500593481312U | 庄婉玲、闽2352012201255867 | 800000 | 37049670 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.38 | 724 | 已解密 | |
47 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 913611226960839151 | 913611226960839151 | 余荣华 赣2362014201435924 | 800000 | 37166502 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
48 | 福建中博源建设工程有限公司 | 91350823MA31FX2G9M | 91350823MA31FX2G9M | 赖兆增、闽2352014201578607 | 800000 | 37220140 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
49 | 首创建筑(福建)有限公司 | 91350521060380295R | 91350521060380295R | 陈明亮、闽2352011201142412 | 800000 | 37163241 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.99 | 405 | 已解密 | |
50 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 911501005919779638 | 911501005919779638 | 王亮、注册编号:蒙1152012201303391 | 800000 | 37852029 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
51 | 福建月洲建设发展有限公司 | 91350100MA328NUP6W | 91350100MA328NUP6W | 彭成、闽1352017201822134 | 800000 | 37118403 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
52 | 福建泰清建设有限公司 | 91350521MA2YNJPF0Y | 91350521MA2YNJPF0Y | 王云红、闽2352023202400411 | 800000 | 36690398 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 84.23 | 111 | 已解密 | |
53 | 福建省旭展建设工程有限公司 | 91350300MA347E8B39 | 91350300MA347E8B39 | 张建平、闽2352020202201113 | 800000 | 37285529 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.39 | 706 | 已解密 | |
54 | 广东港河建设有限公司 | 91441602557277592F | 91441602557277592F | 郑勇,粤2442021202303255 | 800000 | 37454405 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
55 | 福建天骥建筑工程有限公司 | 91350100MA3390Q502 | 91350100MA3390Q502 | 韦宝恒、闽2352008200811780 | 800000 | 37579122 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
56 | 福建中夏坤和建设工程有限公司 | 91350902MA8RQYR53U | 91350902MA8RQYR53U | 林锴, 闽1352021202202135 | 500000 | 37020572 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 75.71 | 1601 | 已解密 | |
57 | 福建大禹建设工程项目管理有限公司 | 913501007051935865 | 913501007051935865 | 李碧兰,闽2352016201789163 | 800000 | 37135125 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
58 | 福建伟达建设发展有限公司 | 91350821073223133G | 91350821073223133G | 陈勤、闽2352013201367011 | 800000 | 36694064 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 82.23 | 168 | 已解密 | |
59 | 福建创立建筑工程有限公司 | 91350822687537663R | 91350822687537663R | 熊毅、闽2352023202400242 | 800000 | 37285529 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 79.06 | 309 | 已解密 | |
60 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 91350182717348389W | 91350182717348389W | 陈丽芳,闽2352020202101998 | 800000 | 37281453 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 78.39 | 360 | 已解密 | |
61 | 安徽中州建设工程有限公司 | 91340121MA2MRUX26E | 91340121MA2MRUX26E | 刘德生,皖1372016201717982 | 800000 | 37432021 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
62 | 福建省智海建筑有限公司 | 91350400MA33FLC007 | 91350400MA33FLC007 | 张潮宏 闽2352010201024833 | 800000 | 36780073 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
63 | 福建鼎立诚建建设工程有限公司 | 91350125MA3299UB9T | 91350125MA3299UB9T | 翁慧佳、闽1352019202002470 | 800000 | 37803216 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
64 | 福建久久通盛建设有限公司 | 91350103MA32T8F85P | 91350103MA32T8F85P | 薛云许,闽2352023202305917 | 800000 | 37098021 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.47 | 629 | 已解密 | |
65 | 乾程建设有限公司 | 914107280559778202 | 914107280559778202 | 武宗有、豫1412015201623617 | 800000 | 36970434 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
66 | 福建奥耀建设工程有限公司 | 91350103MA32T6HA93 | 91350103MA32T6HA93 | 邱洋洋,闽2352023202305847 | 800000 | 37395588 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.40 | 684 | 已解密 | |
67 | 福建云泉建设工程有限公司 | 91350128MA33XRG947 | 91350128MA33XRG947 | 钟碧芳、闽2352021202402172 | 800000 | 37065417 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.40 | 684 | 已解密 | |
68 | 福建谦港建设工程有限公司 | 91350128MA34WD6717 | 91350128MA34WD6717 | 张杰、闽2352020202112049 | 800000 | 37124420 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 83.26 | 137 | 已解密 | |
69 | 福建启喆建设工程有限公司 | 91350100MA32CHT00P | 91350100MA32CHT00P | 黄佩婷 ,闽1442020202110451 | 800000 | 37329496 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 85.94 | 59 | 已解密 | |
70 | 福建鑫久远建设有限公司 | 91350128MA32CA613G | 91350128MA32CA613G | 吴亨、闽2352023202306009 | 800000 | 37073609 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
71 | 福建天禹宏建设工程有限公司 | 91350700MA31GDPW7P | 91350700MA31GDPW7P | 陈汉、闽2352011201137824 | 800000 | 36825727 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.38 | 724 | 已解密 | |
72 | 福建中建宁海建设发展有限公司 | 91350300MA2XXJ3M1J | 91350300MA2XXJ3M1J | 陈围国、闽1352018201901660 | 800000 | 37584400 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 81.81 | 179 | 已解密 | |
73 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 91210100117758181N | 91210100117758181N | 杨丽君、辽221181987430 | 800000 | 37489342 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.19 | 936 | 已解密 | |
74 | 河南泉宏建筑工程有限公司 | 91411481MA9NG9P72E | 91411481MA9NG9P72E | 左新森、豫2412023202404298 | 800000 | 37150271 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
75 | 四川充聪建设工程有限公司 | 91513200MA63MD4U7H | 91513200MA63MD4U7H | 陈丽敏、川2512014201524206 | 800000 | 37034187 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
76 | 海南农垦建业工程有限公司 | | | 刘禄健、琼246212108317 | 800000 | 36780099 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 60.00 | 1665 | 已解密 | |
77 | 福建东瀚建设发展有限公司 | 91350100MA33B1NG58 | 91350100MA33B1NG58 | 郑文、闽2352012201357075 | 800000 | 36782061 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 85.63 | 71 | 已解密 | |
78 | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 913501240622926351 | 913501240622926351 | 林哲民, 闽2352019201906462 | 800000 | 37167318 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.38 | 724 | 已解密 | |
79 | 福建鼎亿建设有限公司 | 91350700MA3452EWXU | 91350700MA3452EWXU | 蒋凌峰:闽1352021202302309 | 800000 | 37556274 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.42 | 661 | 已解密 | |
80 | 延万(福建)建设工程有限公司 | 91350702MA2XXBK59L | 91350702MA2XXBK59L | 李国华、闽2352008200921797 | 800000 | 36690396 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
81 | 福建富广建设发展有限公司 | 91350100MA323TPW0Y | 91350100MA323TPW0Y | 郑诗艳、闽2352008200920084 | 800000 | 37452613 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 78.10 | 386 | 已解密 | |
82 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 913502001550091492 | 913502001550091492 | 柳开垤、闽2352011201134478 | 800000 | 37804875 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 90.84 | 17 | 已解密 | |
83 | 福建益鸿建设工程有限公司 | 9135060005231954XW | 9135060005231954XW | 洪必杰、闽2352008200920922 | 800000 | 37281861 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.59 | 540 | 已解密 | |
84 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 91450500282886312N | 91450500282886312N | 莫申、桂245181868693 | 800000 | 36941900 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
85 | 福建中润锦荣建设有限公司 | 91350105MA33TJ6L5Q | 91350105MA33TJ6L5Q | 卢建昌 闽2352019202007288 | 800000 | 37752509 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
86 | 杭州庐烽建设有限公司 | 91330183MA2GN1HH0W | 91330183MA2GN1HH0W | 黄军军、浙2332023202311190 | 800000 | 37427057 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
87 | 福建闽之源建设工程有限公司 | 91350681MA329XU55M | 91350681MA329XU55M | 陈伟东 闽2352019201912329 | 800000 | 36731158 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.43 | 650 | 已解密 | |
88 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 91350000154438945W | 91350000154438945W | 周素娟 闽1352015201615773 | 800000 | 36759921 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 80.67 | 218 | 已解密 | |
89 | 庆元县平安建筑有限公司 | 913311265681949953 | 913311265681949953 | 吴长春、浙2332010202312294 | 800000 | 36694472 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
90 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 91350700764085091K | 91350700764085091K | 雷德新、闽1352015201513983 | 800000 | 36690396 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 78.68 | 335 | 已解密 | |
91 | 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 | 91350100MA328A8KXD | 91350100MA328A8KXD | 张静静、闽2352020202109683 | 800000 | 37569209 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.78 | 461 | 已解密 | |
92 | 邓州市裕合丰工程项目管理有限公司 | 91411328MAD59B1Q3E | 91411328MAD59B1Q3E | 杨洋、豫241151686339 | 800000 | 37517918 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
93 | 中深建业建设集团有限公司 | 91440300MA5EK44H36 | 91440300MA5EK44H36 | 张正,粤2442020202100927 | 800000 | 37125734 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
94 | 福建亿嘉盛建设有限公司 | 91350103MA3232LH9C | 91350103MA3232LH9C | 郑杭锋,闽2352008200815226 | 800000 | 37045030 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.59 | 540 | 已解密 | |
95 | 龙姿建设发展有限公司 | 91350100577018694D | 91350100577018694D | 林龙辉,闽2352020202102833 | 800000 | 37468961 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 82.35 | 163 | 已解密 | |
96 | 江西九翔泰建设工程有限公司 | 91361100568695984R | 91361100568695984R | 彭坤坤、 赣2362023202414108 | 800000 | 37439612 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.24 | 923 | 已解密 | |
97 | 福建神驰建设有限公司 | 91350800MA2Y539B4R | 91350800MA2Y539B4R | 邱晓英,闽2352011201132464 | 800000 | 36887056 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.47 | 629 | 已解密 | |
98 | 邓州市竹间建设工程施工有限公司 | 91411328MAD0071D2G | 91411328MAD0071D2G | 文金涛、豫241212291878 | 800000 | 37586393 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
99 | 福建炬鑫建设工程有限公司 | 91350100MA33WD582G | 91350100MA33WD582G | 方东芝,闽1352021202200172 | 800000 | 36690396 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 85.77 | 69 | 已解密 | |
100 | 福建省杰城建设发展有限公司 | 91350902MA348QKB83 | 91350902MA348QKB83 | 程志焕,闽1372020202104185 | 800000 | 36964728 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.38 | 724 | 已解密 | |
101 | 国翔建设有限公司 | 91140100MA0KPGRD3E | 91140100MA0KPGRD3E | 杨寒 晋1142023202303196 | 800000 | 37660545 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
102 | 福建省中达扬建设有限公司 | 91350302MA347TDJ1A | 91350302MA347TDJ1A | 陈丽群、闽2352015201581921 | 800000 | 36817578 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.59 | 540 | 已解密 | |
103 | 福建佳成电力有限公司 | 91350521079782673T | 91350521079782673T | 沈国斌、闽1352016201820589 | 800000 | 36914590 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
104 | 福建定柏建设工程有限公司 | 91350182MA35DE524H | 91350182MA35DE524H | 邱家华 及 闽2352011201244178 | 800000 | 37505647 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.45 | 639 | 已解密 | |
105 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 913505835917345152 | 913505835917345152 | 姓名:黄余水 注册编号:闽2352008200814715 | 800000 | 36865676 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.78 | 461 | 已解密 | |
106 | 四川凯荣建设工程有限公司 | 91510000572792840L | 91510000572792840L | 青晓红、川2512018201913343 | 800000 | 36773550 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
107 | 福建昊辰建设有限公司 | 91350105MA35CNYP6W | 91350105MA35CNYP6W | 侯春梅、闽1352022202301759 | 800000 | 36780073 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
108 | 福建诚铄建设工程有限公司 | 91350128MA32GGUY43 | 91350128MA32GGUY43 | 林晓英,闽2352019202008078 | 800000 | 37815511 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 78.97 | 315 | 已解密 | |
109 | 福建信建达建设发展有限公司 | 91350105MA34R6GF4D | 91350105MA34R6GF4D | 王凤军、闽1512019202001905 | 800000 | 36946124 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 78.81 | 325 | 已解密 | |
110 | 磐誉乾(福建)建设发展有限公司 | 91350725MADBBMH33H | 91350725MADBBMH33H | 卓林鑫、闽1442017201741271 | 800000 | 37330368 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
111 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 91350921157545674Y | 91350921157545674Y | 钟义铭、闽2352011201138757 | 800000 | 37557416 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 720 | 77.53 | 611 | 已解密 | |
112 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 916210023952211658 | 916210023952211658 | 杨长林 及 甘1622023202401079 | 800000 | 37599401 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.18 | 945 | 已解密 | |
113 | 福建昇辉建设集团有限公司 | 91350900555056315G | 91350900555056315G | 翁秀芳 编号:闽2352024202403389 | 800000 | 37705384 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 720 | 77.31 | 906 | 已解密 | |
