序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | 信誉评审 | 主要人员评审 | 投标报价评分 | 技术标评审 | |||||
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.8 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 12.7 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.2 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.2 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | |||
2 | 中交路桥建设有限公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | |||
3 | 云南康迪科技有限公司 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 13.3 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 14.5 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 14.7 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 14.3 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 14.2 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 15.1 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 99.71 | 13.9 | |||
4 | 江苏智运科技发展有限公司 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 14.3 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 15.1 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 13.6 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 13.6 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 14.9 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 14.8 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 13.5 | 3.5 | 1.0 | 99.48 | 13.9 | |||
5 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 13.9 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 14.3 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 14.2 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 99.35 | 14.5 | |||
6 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 14.7 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 15.3 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 14.7 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 14.3 | 3.5 | 1.0 | 98.28 | 14.5 | |||
7 | 陕西高速电子工程有限公司 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 14.3 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 13.7 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 13.9 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 14.8 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 13.4 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 13.9 | 3.5 | 1.0 | 99.6 | 14.2 | |||
8 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 15.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | |||
9 | 浙江高信技术股份有限公司 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 12.8 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.3 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.1 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.1 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | |||
10 | 路安通智科技集团有限公司 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.3 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.2 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.6 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 14.0 |
文章推荐:
中铁三局集团有限公司临哈铁路leknsg-1标项目经理部工程物资采购(砂石料)成交候选人公示
广州局集团公司“湖南省铁山灌区改造工程(二期)坪费湖补水工程涉铁段施工招标”项目(招标编号:gc-2025-41)成交结果公告
广州局集团公司“先锋路末端箱涵建设项目雨(污)水管下穿长株潭城际铁路桥孔工程施工招标”项目(招标编号:gc-2025-27)成交结果公告
广州局集团公司“三亚市凤凰机场(鹿城大道段)基础配套设施综合提升改造项目铁路设备第三方监测招标”项目(招标编号:zx-2025-25)成交结果公告