玉环市自来水有限公司坎门水厂办公楼外立面改造及屋面补漏工程项目中标候选人公示
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州利昊建设有限公司 | 汤小菲 | 997462 | 90 | 合格 | |||
| 2 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 牟剑 | 1006014 | 90 | 合格 | |||
| 3 | 浙江海毅工程建设有限公司 | 林泽挺 | 1000406 | 90日历天 | 合格 | |||
| 4 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 方婷 | 1002291 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 5 | 福建纳海建设工程有限公司 | 苏晓青 | 1001788 | 不超过90 | 合格 | |||
| 6 | 温州三瑞建设有限公司 | 杨小岳 | 1000983 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 7 | 浙江合策建设有限公司 | 王国英 | 997160 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 8 | 舟山市五匠建设有限公司 | 方雷杰 | 1004001 | 90 | 合格 | |||
| 9 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 999776 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 10 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 1001989 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 11 | 浙江工部建设管理有限公司 | 厉美红 | 1002894 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 12 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 朱琳 | 1005309 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 13 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 周彬彬 | 999675 | 90日历天 | 合格 | |||
| 14 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 章丹彤 | 1000681 | 90 | 合格 | |||
| 15 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 刘萍 | 1002392 | 不超过90天 | 合格 | |||
| 16 | 浙江筑银建设有限公司 | 袁建新 | 998367 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 17 | 台州中楠建设有限公司 | 赵立均 | 998770 | 90 | 合格 | |||
| 18 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 葛叶峰 | 1002190 | 90 | 合格 | |||
| 19 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 王贵保 | 999675 | 90日历天 | 合格 | |||
| 20 | 浙江港泷建设有限公司 | 邱美英 | 999976 | 90 | 合格 | |||
| 21 | 衢州市志辉建设有限公司 | 朱涛 | 996455 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 22 | 淳安县良诚建设有限公司 | 徐涛 | 1006014 | 90日历天 | 合格 | |||
| 23 | 浙江方联技术集团有限公司 | 李良森 | 1000379 | 90 | 合格 | |||
| 24 | 绍兴广金环境建设有限公司 | 裘秀芳 | 1002114 | 90日历天 | 合格 | |||
| 25 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 孙立克 | 999072 | 不超过90 | 合格 | |||
| 26 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | 999976 | 90 | 合格 | |||
| 27 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 宋维菊 | 1003599 | 90 | 合格 | |||
| 28 | 浙江伟腾建设有限公司 | 袁世明 | 997260 | 不超过90 | 合格 | |||
| 29 | 杭州晨顺市政工程有限公司 | 范磊 | 1005511 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 30 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 杨碧韩 | 1004102 | 90日历天 | 合格 | |||
| 31 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 吴浩 | 1005813 | 90 | 合格 | |||
| 32 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 戚温文 | 1002995 | 90日历天 | 合格 | |||
| 33 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈跃兰 | 999172 | 90日历天 | 合格 | |||
| 34 | 杭州长景建设有限公司 | 潘水凤 | 1003498 | 90日历天 | 合格 | |||
| 35 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 赖宝丽 | 1004102 | 90 | 合格 | |||
| 36 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 魏子腾 | 999273 | 90 | 合格 | |||
| 37 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 张晓媛 | 999877 | 90 | 合格 | |||
| 38 | 浙江广聚建设有限公司 | 张江强 | 998569 | 90 | 合格 | |||
| 39 | 台州中陈建设有限公司 | 徐启超 | 997562 | 90日历天 | 合格 | |||
| 40 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 996355 | 90 | 合格 | |||
| 41 | 金华市名川建设有限公司 | 苏妙军 | 998065 | 90 | 合格 | |||
| 42 | 温州城鼎建设有限公司 | 邹群 | 1002089 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 43 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 许欢笑 | 999877 | 90 | 合格 | |||
| 44 | 浦江金邦建设有限公司 | 黄海松 | 1004504 | 90日历天 | 合格 | |||
| 45 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 996355 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 46 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | 1005712 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
| 47 | 浙江腾岳建设有限公司 | 鄂付荣 | 1002492 | 不超过90 | 合格 | |||
| 48 | 浙江大江大河建设有限公司 | 余春燕 | 1002693 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 49 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 1001284 | 90日历天 | 合格 | |||
| 50 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 周石 | 996455 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 51 | 台州市鑫能建设有限公司 | 金枝 | 996556 | 90日历天 | 合格 | |||
| 52 | 金华欣利建设有限公司 | 吴浩浩 | 1003096 | 不超过90 | 合格 | |||
| 53 | 浙江星锐建设有限公司 | 戴启航 | 997864 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 54 | 浙江中林水电工程有限公司 | 陈荣顺 | 1001888 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 55 | 台州宏岭建设有限公司 | 尹伟伟 | 1005309 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 56 | 浙江妍楠建设有限公司 | 黄执华 | 999373 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 57 | 台州金筑建设有限公司 | 沈余江 | 1004907 | 90 | 合格 | |||
| 58 | 浙江易燊建设有限公司 | 安道记 | 1003699 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 59 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 刘宏 | 997160 | 90 | 合格 | |||
| 60 | 绍兴七欣建设有限公司 | 章桂芳 | 1002190 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 61 | 杭州庐烽建设有限公司 | 蔡建萍 | 1003800 | 90日历天 | 合格 | |||
| 62 | 温州祥钰建设有限公司 | 陈小丹 | 997059 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
| 63 | 温州亿达建设有限公司 | 李欢欢 | 1002593 | 90 | 合格 | |||
| 64 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 楼佳珍 | 1003196 | 90 | 合格 | |||
| 65 | 福建景琛建设工程有限公司 | 陈飞斌 | 1000781 | 不超过90 | 合格 | |||
| 66 | 温州弘创建信建设有限公司 | 陶志邦 | 1003901 | 90 | 合格 | |||
| 67 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴旭娜 | 1003498 | 90 | 合格 | |||
| 68 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 王建成 | 998367 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 69 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 盛伟强 | 1003498 | 90 | 合格 | |||
| 70 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 李幸朋 | 998468 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 71 | 浙江万合建设有限公司 | 钟丽娜 | 997965 | 90日历天 | 合格 | |||
| 72 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 孙建 | 1005108 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
| 73 | 浙江大巍建设有限公司 | 蒋勇 | 997160 | 90 | 合格 | |||
| 74 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 严世平 | 1001486 | 90日历天 | 合格 | |||
| 75 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 张良永 | 1005410 | 90 | 合格 | |||
| 76 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 晁小军 | 1000681 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 77 | 浙江杭晖建设有限公司 | 李挺 | 1004706 | 90日历天 | 合格 | |||
| 78 | 金华永耀建设有限公司 | 俞雪芳 | 1003297 | 90日历天 | 合格 | |||
| 79 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 许隆顺 | 1005611 | 90日历天 | 合格 | |||
| 80 | 台州珩峰建设有限公司 | 许凌燕 | 1000983 | 90 | 合格 | |||
| 81 | 浙江启富建设有限公司 | 陈丹微 | 1004203 | 90日历天 | 合格 | |||
| 82 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 李静平 | 1000882 | 90 | 合格 | |||
| 83 | 台州名鼎建设有限公司 | 周辉 | 1001687 | 90日历天 | 合格 | |||
| 84 | 金华赫丰建设有限公司 | 吕佳 | 1002089 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 85 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 金丹丹 | 1005712 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 86 | 江山市华林建设有限公司 | 胡圣 | 1005511 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 87 | 浙江骏颉建设有限公司 | 陈剑超 | 998065 | 90日历天 | 合格 | |||
| 88 | 浙江中鼎建设有限公司 | 徐永峰 | 998367 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 89 | 宁波龙宸建设有限公司 | 仇志发 | 997361 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 90 | 温州宸鸿建设有限公司 | 卢煌鑫 | 1001989 | 90日历天 | 合格 | |||
| 91 | 杭州慧艺建设工程有限公司 | 王军 | 1000580 | 90日历天 | 合格 | |||
| 92 | 河南浙嘉建设有限公司 | 李辉 | 1000882 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 93 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 俞晓超 | 1004102 | 90 | 合格 | |||
| 94 | 温州楠源市政工程有限公司 | 郭建林 | 999374 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 95 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 张凤侠 | 1001486 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 96 | 浙江八水建设有限公司 | 李瑶瑶 | 1004023 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 97 | 台州中昱建设有限公司 | 林航星 | 1002391 | 90 | 合格 | |||
| 98 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 997462 | 90 | 合格 | |||
| 99 | 浙江呈日建设有限公司 | 吴志强 | 1003901 | 90 | 合格 | |||
| 100 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 梁晏萍 | 997462 | 90日历天 | 合格 | |||
| 101 | 台州友顺建设有限公司 | 陶维震 | 1004404 | 90日历天 | 合格 | |||
| 102 | 台州龙翔建设有限公司 | 许健 | 1004404 | 90日历天 | 合格 | |||
| 103 | 金华市中志建设有限公司 | 金淑艳 | 1002995 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 104 | 浙江鸿灿环境科技有限公司 | 金亮 | 999976 | 90日历天 | 合格 | |||
| 105 | 杭州广弘建设有限公司 | 李瑞瑞 | 999172 | 90 | 合格 | |||
| 106 | 温州创璟建设有限公司 | 许阿锋 | 999877 | 90日历天 | 合格 | |||
| 107 | 浙江铭吉建设有限公司 | 朱美丽 | 1000781 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 108 | 台州鑫宸建设有限公司 | 谢婷婷 | 1001888 | 90 | 合格 | |||
| 109 | 绅坊建设集团有限公司 | 许永良 | 1001989 | 90 | 合格 | |||
| 110 | 浙江东冶建设有限公司 | 葛燕丽 | 1001084 | 90 | 合格 | |||
| 111 | 浙江百茂建设有限公司 | 李冬梅 | 1006215 | 90 | 合格 | |||
| 112 | 文成县龙耀建设有限公司 | 张银宝 | 1004706 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 113 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 董铭尧 | 1001083 | 90日历天 | 合格 | |||
| 114 | 温州市伟业装饰有限公司 | 陈盼盼 | 1002391 | 90 | 合格 | |||
| 115 | 金华博翔园林建设有限公司 | 邵颖孜 | 997965 | 90 | 合格 | |||
| 116 | 浙江凌风建设有限公司 | 黄望望 | 999474 | 90日历天 | 合格 | |||
| 117 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 金喜垚 | 997864 | 90日历天 | 合格 | |||
| 118 | 台州仕茂建设有限公司 | 谷海燕 | 1003498 | 90日历天 | 合格 | |||
| 119 | 浙江企华建设有限公司 | 费美丽 | 998971 | 90 | 合格 | |||
| 120 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 沈斌 | 996959 | 不超过90 | 合格 | |||
| 121 | 浙江拱达建设有限公司 | 陈惠娣 | 1002089 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 122 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 顾凯 | 1001284 | 90日历天 | 合格 | |||
| 123 | 牛牛犇(浙江)建设有限公司 | 杨芬 | 1001083 | 90 | 合格 | |||
| 124 | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 韩月定 | 1005611 | 90 | 合格 | |||
| 125 | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 吴正圩 | 1001709 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 126 | 浙江茂汇建设有限公司 | 王文娟 | 999877 | 90日历天 | 合格 | |||
| 127 | 福建其业建设工程有限公司 | 张国帅 | 1005813 | 不超过90 | 合格 | |||
| 128 | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | 1002794 | 90天 | 合格 | |||
| 129 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 马林霞 | 1001888 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 130 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 程贝贝 | 998267 | 90日历天 | 合格 | |||
| 131 | 台州旭坤建设有限公司 | 沈李胜 | 1002391 | 90 | 合格 | |||
| 132 | 杭州二航建设有限公司 | 余艳萍 | 1000278 | 90 | 合格 | |||
| 133 | 浙江广维建设集团有限公司 | 胡姜静 | 998770 | 90 | 合格 | |||
| 134 | 浙江崇伟建设有限公司 | 吴庆阳 | 1002995 | 90 | 合格 | |||
| 135 | 浙江金华市赋博建设有限公司 | 王君钢 | 996556 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 136 | 浙江同鑫建设有限公司 | 章兰 | 998770 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
| 137 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 于炜煜 | 1004404 | 90 | 合格 | |||
| 138 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 胡萍丽 | 1002693 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 139 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 夏文良 | 998569 | 90 | 合格 | |||
| 140 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 毛团杰 | 1000781 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 141 | 台州以利建设有限公司 | 陈小龙 | 1002693 | 90 | 合格 | |||
| 142 | 福建其昇建设工程有限公司 | 许良云 | 1003800 | 不超过90 | 合格 | |||
| 143 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 1001989 | 90日历天 | 合格 | |||
| 144 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 1004806 | 不超过90 | 合格 | |||
| 145 | 金华德基市政工程有限公司 | 黄里铖 | 1005008 | 90 | 合格 | |||
| 146 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 张波波 | 999575 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 147 | 浙江欣茂建设有限公司 | 沈兴安 | 997764 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 148 | 湖州龙安建设有限公司 | 邱琼峰 | 1005410 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 149 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 强佳丽 | 1004404 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 150 | 浙江大道建设工程有限公司 | 虞小军 | 1000155 | 90 | 合格 | |||
| 151 | 台州旭升市政工程有限公司 | 徐光喜 | 998267 | 90 | 合格 | |||
| 152 | 杭州领域建设有限公司 | 龙杜鹃 | 999877 | 90日历天 | 合格 | |||
| 153 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 997059 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 154 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 王祯贤 | 1005008 | 90日历天 | 合格 | |||
| 155 | 江山汉天园林建设有限公司 | 周跃 | 1005108 | 不超过90 | 合格 | |||
| 156 | 福建宁越建设工程有限公司 | 吴伟杰 | 998770 | 不超过90 | 合格 | |||
| 157 | 浙江恒广建设有限公司 | 陈琳 | 998367 | 90日历天 | 合格 | |||
| 158 | 温州环铭建设工程有限公司 | 马良 | 997864 | 90日历天 | 合格 | |||
| 159 | 沧州亿增建筑工程有限公司 | 何江 | 996757 | 不超过90 | 合格 | |||
| 160 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 葛波涛 | 1005410 | 90 | 合格 | |||
| 161 | 衢州同舟建设有限公司 | 付珊珊 | 997260 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 162 | 浙江舒港建设有限公司 | 蒋蓉蓉 | 998870 | 90日历天 | 合格 | |||
| 163 | 浙江兰石建设有限公司 | 庄丹华 | 1001586 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 164 | 浙江前卫建设有限公司 | 张素萍 | 1001486 | 90 | 合格 | |||
| 165 | 杭州吉磊市政有限公司 | 桑妍萍 | 1001586 | 90 | 合格 | |||
| 166 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 1005913 | 90 | 合格 | |||
| 167 | 浙江强杭建设有限公司 | 姚林林 | 1001486 | 90日历天 | 合格 | |||
| 168 | 浙江铭广建设有限公司 | 许云良 | 1001687 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 169 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王佑 | 999675 | 90日历天 | 合格 | |||
| 170 | 绍兴博恩建设有限公司 | 杨钢成 | 1004404 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 171 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 徐嫦媛 | 1003096 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 172 | 金华市嘉军建设有限公司 | 邓登科 | 1001385 | 90日历天 | 合格 | |||
| 173 | 浙江虞厦建设有限公司 | 赵银垠 | 998065 | 90日历天 | 合格 | |||
| 174 | 浙江鑫焱建设有限公司 | 杨勇 | 997462 | 不超过90 | 合格 | |||
| 175 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 1002391 | 90 | 合格 | |||
| 176 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 996254 | 90日历天 | 合格 | |||
| 177 | 金华之江建设工程有限公司 | 厉佩娟 | 1003800 | 90 | 合格 | |||
| 178 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 郑佳敏 | 1005511 | 90 | 合格 | |||
| 179 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 杨颖 | 1000278 | 90日历天 | 合格 | |||
| 180 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 薛道书 | 1001586 | 90 | 合格 | |||
| 181 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 张洁梅 | 997260 | 90 | 合格 | |||
| 182 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 金良保 | 999373 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 183 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 1002391 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 184 | 温州垠星建设有限公司 | 谭永莲 | 1003498 | 90 | 合格 | |||
| 185 | 杭州中易建设有限公司 | 李继刚 | 1003901 | 90 | 合格 | |||
| 186 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 谢万刚 | 996355 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 187 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 夏平舟 | 1000580 | 90 | 合格 | |||
| 188 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 葛文珊 | 999575 | 90 | 合格 | |||
| 189 | 衢州云哲建设有限公司 | 朱彩萍 | 996657 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 190 | 浙江德川建设有限公司 | 封荣生 | 997160 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 191 | 福建鳌城工程管理 |
文章推荐:
[jg2025-0446] 增城区广汕南路西延线(规划纵一路-规划纵二路)建设工程勘察设计