投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
江苏中顺电气有限公司 | 31356 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 7068 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 423306 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 434213 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 17064 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 55424 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 7084 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 315000 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 165240 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 16472 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 7512 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 52627.06 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 50460 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 12312 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 24837.96 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 143011.99 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 61413.56 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
陕西惠齐电力科技开发有限公司 | 16724 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 271965.33 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 172938 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 1529550 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 1124695 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 175500 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 5424 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 201600 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 30783 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 3625514.64 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
盛隆电气集团有限公司 | 12308 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 44100 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 157950 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 317520 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 23052 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 860698.44 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 106785 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 108706 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 41580 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 49494 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 288410.98 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 28266 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 107200 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 11451.02 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 28640 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 48600 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 1316299.32 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 480250 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 489600 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 1629573 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 34560 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 278019.84 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 88166 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 3766290 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 36512 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 21252 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 25200 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 0 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 9720 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 41042 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 936388.04 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 0 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 945000 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 5149590.9 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 235200 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 147872.66 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 37913.36 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 75936 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
正泰电气股份有限公司 | 21600 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 2970071.07 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 157037.76 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏中顺电气有限公司 | 24238.02 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 317520 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 111310.92 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 7512 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
南通中铁华宇电气有限公司 | 804304 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 75936 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
西安宏博机电物资有限公司 | 62299.68 | 2024-11-30 至 2024-11-30 |
江苏宏强电气集团有限公司 | 11408 | 2024-11-30 至 2024-11- |
文章推荐:
甘眉新城保障性租赁住房建设项目勘察、初步设计(第二次)-标段中标候选人公示