物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 26个 | ||
2 | 保温黑心棉 | 建材 > 设施及施工材料 > 土工布 | 2*30m | 6600平方 | |
3 | 双层篷布棉帘 | 家纺家饰 > 窗帘门帘及配件 > 门帘、小窗帘 | 5*17m | 680平方 | |
4 | 防水保温棉被 | 农业 > 农业用具 > 温室、大棚 | 3*17m | 2550平方 | |
5 | 三防篷布 | 家装建材 > 功能材料 > 耐火、防火材料 | 10*22m | 2200平方 | |
6 | 保温棉被 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 3*5M | 1800平方 | |
7 | 保温棉被 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 5*20m双层防雨 | 2000平方 | |
8 | 保温棉被 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 2*11m | 1320平方 | |
9 | 保温棉被 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 2*17m | 6120平方 | |
10 | 保温棉被 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 2*26M | 5720平方 | |
11 | 保温棉被(墩柱) | 家纺家饰 > 被芯类 > 棉花被 | 2*13m | 1300平方 | |
12 | 保温棉被(墩柱) | 家纺家饰 > 被芯类 > 棉花被 | 8.3*3.5*20.3m | 2套 | |
13 | 保温棉被(墩柱) | 家纺家饰 > 被芯类 > 棉花被 | 8.3*3.5*18.8m | 2套 | |
14 | 手持红外测温枪 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 红外测温仪 | 10把 | ||
15 | 加绒防寒胶手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 25双 | ||
16 | 加绒雨鞋 | 安全、防护 > 足部防护 | 7双 | ||
17 | 加绒军大衣 | 安全、防护 > 身体防护 > 劳保服 | 12件 | ||
18 | 防滑毯 | 家纺家饰 > 地毯地垫 > 地垫 | 1900*450mm | 6块 |
文章推荐:
重庆铁路枢纽东环线站后四电及相关工程项目绿化工程(含黄茅坪非一体化变更区域)招标公告